|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| コイル径: | 500mm~980mm | モデル: | Bto-10 12 18 22 28 30 Cbt-60 65 試料用 |
|---|---|---|---|
| 表面処理: | ガルバン化 | プレートの厚さ: | 0.3mm 0.5mm 0.6mm |
| 芯線径: | 2.5mm | とげがある長さ: | 10 12 18 22 28 30 60 65 死亡者 |
| 原産地: | 中国、河北 | 番号: | SX-003 |
| ハイライト: | 刺線と剃刀線,刺線剃刀,刺線 剃刀線 |
||
すべての仕様とパッケージは,顧客の必要に応じて設計することができます.
| モデル | 厚さ | ワイヤ ダイア | バード 長さ | 刺身の幅 | バルブ・スペーシング |
| BTO-10 | 0.5+/-0.05mm | 2.5+/-0.1mm | 10+/-1mm | 13+/-1mm | 26+/-1mm |
| BTO-12 | 0.5+/-0.05mm | 2.5+/-0.1mm | 12+/-1mm | 15+/-1mm | 26+/-1mm |
| BTO-18 | 0.5+/-0.05mm | 2.5+/-0.1mm | 18+/-1mm | 15+/-1mm | 38+/-1mm |
| BTO-22 | 0.5+/-0.05mm | 2.5+/-0.1mm | 22+/-1mm | 15+/-1mm | 38+/-1mm |
| BTO-28 | 0.5+/-0.05mm | 2.5+/-0.1mm | 28+/-1mm | 15+/-1mm | 53+/-1mm |
| BTO-30 | 0.5+/-0.05mm | 2.5+/-0.1mm | 30+/-1mm | 21+/-1mm | 54+/-1mm |
| CBT-60 | 0.6+/-0.05mm | 2.5+/-0.1mm | 60+/-2mm | 32+/-1mm | 102+/-1mm |
| CBT-65 | 0.3+/-0.05mm | 2.5+/-0.1mm | 65+/-2mm | 21+/-1mm | 102+/-1mm |
| 外径 | ループ数 | 最大有効長さ | タイプ | 注記 |
| 450 mm | 33 | 7 - 8 M | CBT6065 | シングルコイル |
| 500mm | 56 | 12〜13M | CBT6065 | シングルコイル |
| 700mm | 56 | 13 - 14 M | CBT6065 | シングルコイル |
| 960mm | 56 | 14 - 15 M | CBT6065 | シングルコイル |
| 450 mm | 56 | 8 - 9 M (3 クリップス) | BTO - 1012.18.22.28.30 | クロスタイプ |
| 500mm | 56 | 9 - 10 M (3 クリップス) | BTO - 1012.18.22.28.30 | クロスタイプ |
| 600 mm | 56 | 10 - 11 M (3 クリップス) | BTO - 1012.18.22.28.30 | クロスタイプ |
| 600 mm | 56 | 8 - 10 M (5 クリップ) | BTO - 1012.18.22.28.30 | クロスタイプ |
| 700mm | 56 | 10 - 12 M (5 クリップス) | BTO - 1012.18.22.28.30 | クロスタイプ |
| 800 mm | 56 | 11 - 13 M (5 クリップ) | BTO - 1012.18.22.28.30 | クロスタイプ |
| 900 mm | 56 | 12 - 14 M (5 クリップス) | BTO - 1012.18.22.28.30 | クロスタイプ |
| 960mm | 56 | 13 - 15 M (5 クリップス) | BTO - 1012.18.22.28.30 | クロスタイプ |
| 980mm | 56 | 14 - 16 M (5 クリップス) | BTO - 1012.18.22.28.30 | クロスタイプ |
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Linda
電話番号: +86 177 1003 8900
ファックス: 86-318-7020290