|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 低可視性の障害物 トランクルタンク バリア メッシュ ガーランド 織りフェンス | 適用する: | 適用する |
|---|---|---|---|
| 形状: | リング | 証明: | CE ISO SGS COC PVOC |
| サンプル: | 評価可能 | キーワード: | 低可視障害 トンクバリア・メッシュ |
| ハイライト: | アンチタンクワイヤーメッシュ,アンチタンク用ワイヤーメッシュ製品,見えない障害物 ワイヤメッシュ |
||
| 目立たぬワイヤネットワークの技術特性 | ||
| アラメーター | 意味 | |
| 折りたたまれた次元 | 10x10x1.4m | |
| ワイヤの直径 / ガーランドの数 | 0.9mm / 20個 | |
| 0.8mm / 20個 | ||
| 0.6mm / 20個 | ||
| 0.5mm / 20個 | ||
| 扭曲 - 0.8mm | ||
| 折りたたまれた寸法 | 1.2x0.6x0.8m | |
| リングとピグなしのパッケージ重量 | 24kg | |
| MZPパッケージの完全なセット リングとピグ | 40個 | |
| MZP プータンカの量計 | ||
| 長さ (m) | 0.98 | 0.2 |
| 幅 (m) | 0.68 | 0.4 |
| 高さ (m) | 0.75 | 0.4 |
| 容量 (m3) | 0.4998 | 0.032 |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Julia
電話番号: +86 177 3408 2565
ファックス: 86-318-7020290