|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 身長: | 54 インチ (1.37 メートル) | 幅: | 42インチ (1.06m) |
|---|---|---|---|
| 長さ: | 32'9" (10メートル) | 重さ: | 5+4=9 セル |
| 材料: | Galfanは塗った | タイプ: | 溶接ワイヤーメッシュ |
| 関数: | 爆発耐性 | 構造: | マルチセルラーシステム |
防護壁は,ガビオン・ブラスト・ウォール,防衛壁,または防衛要塞としても知られる.織物以外の地質繊維で覆いこの壁は砂,土,セメント,石で埋められ,洪水対策に使用されています.
| モデル | 高さ | 幅 | 長さ | 体重 |
|---|---|---|---|---|
| KN-1 | 54インチ (1.37m) | 42インチ (1.06m) | 32フィート9インチ (10m) | 5+4=9 セル |
| KN-2 | 24インチ (0.61m) | 24インチ (0.61m) | 4フィート (1.22m) | 2 セル |
| KN-3 | 39インチ (1.0m) | 39インチ (1.0m) | 32フィート9インチ (10m) | 5+5=10 セル |
| KN-4 | 39インチ (1.0m) | 60インチ (1.52m) | 32フィート9インチ (10m) | 5+5=10 セル |
| KN-5 | 24インチ (0.61m) | 24インチ (0.61m) | 10フィート (3.05m) | 5 セル |
| KN-6 | 66インチ (1.68m) | 24インチ (0.61m) | 10フィート (3.05m) | 5 セル |
| KN-7 | 87インチ (2.21m) | 84インチ (2.13m) | 91フィート (27.74m) | 5+4+4=13 セル |
| KN-8 | 54インチ (1.37m) | 48インチ (1.22m) | 32フィート9インチ (10m) | 5+4=9 セル |
| KN-9 | 39インチ (1.0m) | 30インチ (0.76m) | 30' (9.14m) | 6+6=12 セル |
| KN10 | 87インチ (2.21m) | 60インチ (1.52m) | 100フィート (30.5m) | 5 + 5 + 5 + 5 = 20 セル |
| KN11 | 48インチ (1.22m) | 12インチ (0.30m) | 4フィート (1.22m) | 2 セル |
| KN12 | 84インチ (2.13m) | 42インチ (1.06m) | 108' (33m) | 5+5+5+5+5+5=30セル |
| KN-19 | 108インチ (2.74m) | 42インチ (1.06m) | 10フィート5インチ (3.18m) | 6 セル |
防護壁は爆発衝撃波に抵抗し 特定の範囲内で破壊的な影響を制限する能力を持っています.軽量性など 利点があります容易な積載/卸載,リサイクル可能/再利用可能な構造.
コンタクトパーソン: Miss. Linda
電話番号: +86 177 1003 8900
ファックス: 86-318-7020290